直流无刷驱动器和电机
产品特点:
◆ 功率范围:20W~3000W◆ 输入电压:12VDC-220VAC◆ 直径:20mm~180mm◆ 支持模拟量控制,开关逻辑控制,总线Moodbus RTU、Ether、CAT、CANopen等控制模式◆ 支持编码器反馈,速度误差小,拥有完美的转矩控制模式,丰富的人机界面,参数设置更加方便◆ 优化设计后的产品,噪音低、振动低、温升低、工作寿命长◆ BLDC广泛应用于:FA、泵、阀、太阳能、汽车等领域以下系列表格
◆ 功率范围:20W~3000W◆ 输入电压:12VDC-220VAC◆ 直径:20mm~180mm◆ 支持模拟量控制,开关逻辑控制,总线Moodbus RTU、Ether、CAT、CANopen等控制模式◆ 支持编码器反馈,速度误差小,拥有完美的转矩控制模式,丰富的人机界面,参数设置更加方便◆ 优化设计后的产品,噪音低、振动低、温升低、工作寿命长◆ BLDC广泛应用于:FA、泵、阀、太阳能、汽车等领域以下系列表格
直流无刷电机驱动器
接口功能丰富,调速方式灵活,控制简单,保护功能完善可靠型号 | 电压(V) | 输出电流(A) | RS-485 | 商品状态 |
DE48-05-F1 | 24~48 DC | 5 | √ | 正常销售 |
DE48-10-F1 | 24~48 DC | 10 | √ | 正常销售 |
DE48-50-F1 | 24~48 DC | 50 | √ | 正常销售 |
DE220-05-F1 | 220 AC | 5 | √ | 正常销售 |
DE220-10-F1 | 220 AC | 10 | √ | 正常销售 |
DE220-20-F1 | 220 AC | 20 | √ | 正常销售 |
直流无刷电机
低噪音、低振动、工作寿命长型号 | 极数 | 相数 | 额定电压 (VDC) | 额定转速 (RPM) | 额定扭矩 (N-M) | 额定电流 (Amps) | 输出功率 (W) | 峰值扭矩 (N-M) | 峰值电流 (A) | 力矩常数 (N-M/A) | 转动惯量 (Kg·mm) | 机身长度 (mm) | 重量 (Kg) | 商品状态 | |
42BLF 直流无刷电机 | 42BLF 41-240 | 8 | 3 | 24 | 4000 | 0.065 | 1.8 | 26 | 0.18 | 5.4 | 0.035 | 24 | 41 | 0.33 | 正常销售 |
42BLF 61-240 | 0.125 | 3.5 | 52 | 0.38 | 10.5 | 0.036 | 48 | 61 | 0.45 | 正常销售 | |||||
42BLF 81-240 | 0.185 | 5.2 | 78 | 0.55 | 15.6 | 0.036 | 72 | 81 | 0.65 | 正常销售 | |||||
42BLF 100-240 | 0.25 | 6.6 | 105 | 0.75 | 20 | 0.0376 | 96 | 100 | 0.8 | 正常销售 | |||||
57BLY 直流无刷 电机 | 57BLY 45-230 | 4 | 24 | 3000 | 0.055 | 1.16 | 17 | 0.165 | 3.48 | 0.052 | 32 | 45 | 0.33 | 正常销售 | |
57BLY 55-230 | 0.11 | 2.4 | 35 | 0.33 | 7.2 | 0.06 | 75 | 55 | 0.44 | 正常销售 | |||||
57BLY 75-230 | 0.22 | 4.8 | 70 | 0.66 | 14.4 | 0.06 | 119 | 75 | 0.75 | 正常销售 | |||||
57BLY 95-230 | 0.33 | 6.6 | 105 | 0.99 | 19.8 | 0.063 | 173 | 95 | 1 | 正常销售 | |||||
57BLY 115-230 | 0.45 | 8.6 | 140 | 1.35 | 25.8 | 0.063 | 230 | 115 | 1.25 | 正常销售 | |||||
60BLFS 直流无刷电机 | 60BLFS 78-430 | 0.32 | 5.5 | 100 | 0.96 | 16.5 | 0.06 | 0.24 | 78 | 0.85 | 正常销售 | ||||
60BLFS 99-430 | 0.65 | 6.5 | 200 | 1.95 | 19.5 | 0.06 | 0.48 | 99 | 1.25 | 正常销售 | |||||
60BLFS 120-430 | 0.95 | 9.5 | 300 | 2.85 | 28.5 | 0.09 | 0.72 | 120 | 1.65 | 正常销售 | |||||
60BLFS 14-430 | 1.28 | 12 | 400 | 3.84 | 36 | 0.12 | 0.96 | 140 | 2.05 | 正常销售 | |||||
80BLF 直流无刷电机 | 80BLF 86-430 | 4 | 48 | 3000 | 0.4 | 5 | 126 | 1.2 | 15 | 0.11 | 390 | 86 | 2 | 正常销售 | |
80BLF 106-430 | 0.7 | 7 | 220 | 2.1 | 21 | 0.11 | 530 | 106 | 2.5 | 正常销售 | |||||
80BLF 126-430 | 1.2 | 12 | 376 | 3 | 36 | 0.11 | 650 | 126 | 3 | 正常销售 | |||||
80BLF 126-450 | 5000 | 1.2 | 12 | 628 | 3 | 36 | 0.11 | 650 | 126 | 3 | 正常销售 | ||||
80BLF 126-630 | 3000 | 1.2 | 2.1 | 376 | 4.5 | 6.3 | 0.72 | 0.6 | 126 | 3 | 正常销售 | ||||
86BLF 直流无刷电机 | 86BLF 80-430 | 4 | 48 | 3000 | 1 | 8.5 | 314 | 3 | 25 | 0.131 | 120 | 80 | 2.3 | 正常销售 | |
86BLF 105-430 | 48 | 1.8 | 14.8 | 565 | 5.4 | 42 | 0.131 | 230 | 105 | 3.4 | 正常销售 | ||||
86BLF 115-430 | 48 | 2.1 | 17 | 659 | 6.3 | 51 | 0.127 | 266 | 115 | 3.8 | 正常销售 | ||||
86BLF 130-430 | 48 | 2.5 | 19.5 | 785 | 7.5 | 55 | 0.127 | 320 | 130 | 4.3 | 正常销售 | ||||
86BLF 130-630 | 310 | 2.5 | 4 | 785 | 7.5 | 12 | 0.127 | 320 | 130 | 4.3 | 正常销售 | ||||
90BLF 直流无刷电机 | 90BLF 85-230 | 4 | 24 | 3000 | 1 | 18 | 315 | 3 | 54 | 0.12 | 160 | 85 | 3.5 | 正常销售 | |
90BLF 110-430 | 48 | 1.8 | 14.8 | 565 | 5.4 | 42 | 0.131 | 250 | 110 | 4.5 | 正常销售 | ||||
90BLF 135-430 | 48 | 2.5 | 19.5 | 785 | 7.5 | 55 | 0.127 | 340 | 135 | 5 | 正常销售 | ||||
110BLF 直流无刷电机 | 110BLF 110-430 | 8 | 48 | 3000 | 3.2 | 2.8 | 1000 | 10 | 84 | 0.12 | 3 | 110 | 4.5 | 正常销售 | |
110BLF 110-630 | 310 | 3.2 | 4.1 | 1000 | 10 | 13 | 0.79 | 3 | 110 | 4.5 | 正常销售 | ||||
110BLF 170-630 | 310 | 6.4 | 8.2 | 2000 | 20 | 25 | 0.79 | 6 | 170 | 7 | 正常销售 | ||||
110BLF 230-630 | 310 | 9.6 | 13 | 3000 | 30 | 39 | 0.74 | 6 | 230 | 9.5 | 正常销售 | ||||
110BLF 230-730 | 520 | 9.6 | 7.3 | 300 | 30 | 22 | 1.32 | 9 | 230 | 9.5 | 正常销售 | ||||
130BLF 直流无刷电机 | 130BLF 115-630 | 10 | 310 | 3000 | 2.39 | 2.8 | 750 | 7.1 | 8.5 | 0.85 | 5.9 | 115 | 6.1 | 正常销售 | |
130BLF 140-630 | 4.77 | 5.7 | 1500 | 14 | 17 | 0.85 | 9.7 | 140 | 7 | 正常销售 | |||||
1300BLF 190-630 | 11.94 | 9.5 | 2500 | 35 | 28 | 1.25 | 19.7 | 190 | 11 | 正常销售 |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:行星减速无刷电机系列