多极力矩伺服电机
多极力矩伺服电机具有低转速、大扭矩、过载能力强、响应快、特性线性度好、力矩波动小等特点,可直接驱动负载省去减速传动齿轮,从而提高了系统的运行精度。
型号 | 相数 | 极数 | 额定电压(VDC) | 额定转速(Rpm) | 额定转矩(N.m) | 额定功率(W) | 额定电流(A) | 峰值电流(A) | 峰值转矩(N.m) | 转子惯量(Kg.cm²) | 转矩常数(N.m/A) | 反电势常数(V/krpm) | 线间电阻(Ω) | 线间电感(mh) | 机身长度(mm) | 电机重量(kg) |
56SSEH489030 | 3 | 16 | 48 | 3000 | 0.3 | 95 | 2.9 | 8.7 | 0.9 | 0.15 | 0.1 | 9.5 | 1.5 | 2.1 | 16 | 0.5 |
60SSEH481530 | 0.5 | 157 | 4.4 | 13.2 | 1.5 | 0.15 | 0.1 | 9.5 | 1.0 | 1.8 | 20 | 0.7 | ||||
76SSEH483030 | 1.0 | 314 | 8.7 | 26.1 | 3.1 | 0.38 | 0.1 | 9.5 | 0.8 | 1.5 | 20 | 0.9 | ||||
89SSEH484730 | 1.5 | 470 | 13.1 | 39.3 | 4.5 | 0.41 | 0.11 | 10.5 | 0.6 | 1.1 | 20 | 1.0 | ||||
95SSEH486230 | 2.0 | 628 | 17.5 | 52.5 | 6.0 | 0.52 | 0.11 | 10.5 | 0.4 | 0.8 | 20 | 1.3 |
- 上一篇:混合式直线电机系列
- 下一篇:没有了!