步进驱动器和电机
产品特点:
◆ 步距角:0.9°/1.8°~0.6°/1.2°◆ 转矩:0.1Nm~50Nm◆ 外径:28m~130m◆ 输入电压:24VDC-220VAC(直流或单相交流供电)◆ 支持脉冲控制、模拟量控制,总线Moodbus RTU、Ether、CAT、CANopen等控制模式◆ 支持编码器闭环反馈◆ 产品广泛应用于:3C、包装机、印刷机、雕刻机、IC封装设备、贴标设备、角位移或线位移场合以下系列表格
◆ 步距角:0.9°/1.8°~0.6°/1.2°◆ 转矩:0.1Nm~50Nm◆ 外径:28m~130m◆ 输入电压:24VDC-220VAC(直流或单相交流供电)◆ 支持脉冲控制、模拟量控制,总线Moodbus RTU、Ether、CAT、CANopen等控制模式◆ 支持编码器闭环反馈◆ 产品广泛应用于:3C、包装机、印刷机、雕刻机、IC封装设备、贴标设备、角位移或线位移场合以下系列表格
伟通步进驱动器
伟通公司推出的数字式两相、三相步进电机驱动器均采用最新32位DSP技术。对于两相、三相数字 步进驱动器,数字式步进驱动器采用内微细分技术,保证中高速运行都很平稳,噪音更小,功耗更低。特性 | |
◎ 抗共振 更优异的高速性能 步进系统的一点不足就在于存在着固有的共振点,步进系列驱动器自动计算共振点,并以此来调整控制算法,从而达到抑制共振的目的。此技术极大的提高了中频稳定性,使得高速时有更大的力矩输出。 | |
◎ 细分插补 更平滑的运动表现 在低细分脉冲之间自动插入细分,以满足在低细分下仍能保持运动平滑。 | |
◎ 输入信号平滑 更稳定的系统表现 对速度和方向信号的动态滤波可以减少电机及机械系统的运动瞬变,使电机运行更加平滑,同时也可以减小机械磨损。 | |
◎ 控制模式设置 灵活选择脉冲模式 通过开关设置脉冲方向模式或双脉冲模式 |
款式 | 相 数 | 型号 | 电压 | 电流(A) | 适配电机 | 商品状态 |
经典模拟款 | 两相 | 2M432A | 20VDC~40VDC | 3.2 | 28、35、42、 57、60、85、 110、130步 进电机 | 正常销售 |
2H606D | 20VDC~50VDC | 5.6 | 正常销售 | |||
2H8006D | 20VDC~80VDC | 6 | 正常销售 | |||
2H1106T | 50VAC~110VAC | 6 | 正常销售 | |||
三相 | 3H2208 | 110VAC~220VAC | 8 | 正常销售 | ||
3H2208D | 110VAC~220VAC | 8 | 正常销售 | |||
智能数字式款 | 两相 | 2DH422 | 20VDC~50VDC | 2.2 | 正常销售 | |
2DH545 | 20VDC~50VDC | 4.5 | 正常销售 | |||
2DH772 | 20VDC~70VDC | 7.2 | 正常销售 | |||
2DH872 | 20VAC~80VAC | 7.2 | 正常销售 | |||
2DH2205 | 110VAC~220VAC | 5 | 正常销售 | |||
2DH2210 | 110VAC~220VAC | 10 | 正常销售 | |||
三相 | 3DH2205 | 110VAC~220VAC | 5 | 正常销售 | ||
3DH2210 | 110VAC~220VAC | 10 | 正常销售 | |||
总线智能数字式款 | 两相 | 2DH545E | 20VDC~50VDC | 4.5 | 正常销售 | |
2DH872E | 20VAC~80VAC | 7.2 | 正常销售 | |||
2DH2208E | 110VAC~220VAC | 8 | 正常销售 | |||
三相 | 3DH2208E | 110VAC~220VAC | 8 | 正常销售 | ||
总线智能数字式闭环款 | 两相 | 2DH545EB | 20VDC~50VDC | 4.5 | 闭环适配电机 | 正常销售 |
2DH872EB | 20VAC~80VAC | 7.2 | 正常销售 | |||
2DH2208EB | 110VAC~220VAC | 8 | 正常销售 | |||
三相 | 3DH2208EB | 110VAC~220VAC | 8 | 正常销售 |
伟通步进标准电机
高性能、高一致性、 低振动、低噪音相数 | 型号 | 步矩角(°) | 相电压(V) | 相电流(A) | 相电阻(Ω) | 相电感(MH) | 转矩(N/m) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | 商品状态 | |
两 相 | 28STH | 28TH32-0956A | 1.8/0.9 | 2.75 | 0.95 | 2.9 | 0.9 | 0.04 | 0.11 | 32 | 正常销售 |
28TH32-0956A | 4.4 | 0.95 | 4.6 | 1.8 | 0.09 | 0.2 | 51 | 正常销售 | |||
35STH | 35STH26-0604A | 3.24 | 0.6 | 5.4 | 3.5 | 0.035 | 0.11 | 26 | 正常销售 | ||
35STH26-0504A | 10 | 0.5 | 20 | 13.5 | 0.01 | 0.13 | 28 | 正常销售 | |||
35STH26-1004A | 2.7 | 1.0 | 2.7 | 4.3 | 0.14 | 0.18 | 36 | 正常销售 | |||
42STH | 42STH33-1334A | 2.8 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 0.22 | 0.22 | 33 | 正常销售 | ||
42STH38-1684A | 2.8 | 1.65 | 1.65 | 3.2 | 0.36 | 0.28 | 38 | 正常销售 | |||
42STH47-1684A | 2.8 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 0.44 | 0.35 | 47 | 正常销售 | |||
57STH | 57STH56-2804A | 2.5 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.26 | 0.7 | 56 | 正常销售 | ||
57STH76-2804A | 3.2 | 2.8 | 1.13 | 3.6 | 1.89 | 1.0 | 76 | 正常销售 | |||
57STH84-3004A | 3.2 | 3.0 | 1.15 | 2.15 | 2.5 | 1.2 | 84 | 正常销售 | |||
60STH | 60STH65-2804A | 8.4 | 2 | 1.2 | 4.6 | 1.8 | 1.0 | 65 | 正常销售 | ||
60STH87-3004A | 3.9 | 3 | 1.3 | 3.2 | 2.2 | 1.3 | 87 | 正常销售 | |||
60STH101-3004A | 6 | 3 | 2 | 4 | 2.8 | 1.8 | 101 | 正常销售 | |||
85STH | 85STH65-4204A | 3.9 | 3.0 | 1.27 | 10.27 | 3.5 | 1.8 | 65 | 正常销售 | ||
85STH80-4204A | 3.18 | 4.2 | 0.75 | 3.4 | 4.6 | 2.4 | 80 | 正常销售 | |||
85STH118-4204A | 5.25 | 4.2 | 1.25 | 8 | 8.7 | 3.8 | 118 | 正常销售 | |||
85STH156-4204A | 4.65 | 6.2 | 0.75 | 9 | 12 | 5.4 | 156 | 正常销售 | |||
110ST (圆) | 110ST122-6004A | 80-325 | 6 | 0.52 | 6.3 | 8 | 6.2 | 122 | 正常销售 | ||
110ST122-6004A | 80-325 | 6 | 0.74 | 13 | 12 | 9.2 | 174 | 正常销售 | |||
110ST122-6004A | 80-325 | 6 | 0.85 | 14.3 | 18 | 11.5 | 220 | 正常销售 | |||
110ST122-6004A | 80-325 | 6 | 0.95 | 16.7 | 22 | 13.3 | 251 | 正常销售 | |||
110STH | 110STH99-5504A | 220 | 5.5 | 0.9 | 12 | 11.2 | 5 | 99 | 正常销售 | ||
110STH150-6804A | 220 | 6.8 | 0.8 | 15 | 21 | 8.4 | 150 | 正常销售 | |||
110STH201-8004A | 220 | 8 | 0.67 | 11 | 28 | 11.7 | 201 | 正常销售 | |||
130ST (圆) | 130ST199-6004A | 80-325 | 6 | 0.75 | 12.6 | 25 | 16 | 199 | 正常销售 | ||
130ST199-6004A | 80-325 | 6 | 0.87 | 14.5 | 30 | 18 | 226 | 正常销售 | |||
130ST199-6004A | 80-325 | 6 | 0.85 | 14.4 | 45 | 22.0 | 282 | 正常销售 | |||
三 相 | 57 3P | 573P56-5203A | 1.2/0.6 | 3.92 | 5.6 | 0.7 | 1.1 | 90 | 0.75 | 56 | 正常销售 |
573P79-5803A | 6.09 | 5.8 | 1.05 | 1.3 | 150 | 1.1 | 79 | 正常销售 | |||
85 3P | 853P97-5206A | 220 | 5.2 | 1.2 | 5.2 | 4.52 | 3.1 | 97 | 正常销售 | ||
853P97-2253A | 220 | 2.25 | 2.9 | 18 | 4.52 | 3.1 | 97 | 正常销售 | |||
853P127-5206A | 220 | 5.2 | 2.75 | 13.7 | 6.78 | 4.3 | 127 | 正常销售 | |||
853P127-2253A | 220 | 2.25 | 9 | 41 | 6.78 | 4.3 | 127 | 正常销售 | |||
853P150-3003A | 220 | 3 | 15 | 60 | 12 | 4.3 | 150 | 正常销售 | |||
110 3P (圆) | 1103P122-5203A | 80-325 | 5.2 | 2 | 13 | 8 | 6.3 | 122 | 正常销售 | ||
1103P174-5203A | 80-325 | 5.2 | 1.5 | 11.3 | 12 | 9.4 | 174 | 正常销售 | |||
1103P220-5203A | 80-325 | 5.2 | 2 | 18 | 18 | 11.8 | 220 | 正常销售 | |||
1103P251-5203A | 80-325 | 5.2 | 2.2 | 22 | 22 | 13.5 | 251 | 正常销售 | |||
110 3P | 1103P125-4203A | 80-325 | 4.2 | 1.1 | 9 | 8 | 6.0 | 125 | 正常销售 | ||
1103P139-4204A | 80-325 | 4.2 | 1.2 | 13 | 12 | 6.5 | 139 | 正常销售 | |||
1103P180-6403A | 80-325 | 6.4 | 0.9 | 9.5 | 16 | 8.5 | 180 | 正常销售 | |||
1103P221-5203A | 80-325 | 5.2 | 1.9 | 18 | 20 | 11.0 | 221 | 正常销售 | |||
130 3P (圆) | 1303P170-5003A | 80-325 | 5.0 | 1.1 | 9.5 | 23 | 13.3 | 170 | 正常销售 | ||
1303P226-5003A | 80-325 | 5 | 1.3 | 13.6 | 35 | 17.8 | 226 | 正常销售 | |||
1303P282-5003A | 80-325 | 5.0 | 1.4 | 14.5 | 50 | 22.5 | 282 | 正常销售 |
伟通步进定制电机
高性能、高一致性、 低振动、低噪音- 上一篇:没有了!
- 下一篇:行星减速步进电机系列